Studienplan Bachelor Elektronik/Wirtschaft 2013-2020
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M1.1 Grundlagen Elektrotechnik 1 (M1.1) German / kMod | 7.50 - |
Grundlagen der Elektrotechnik 1 (GET) German / ILV, FL | 4.50 3.00 |
Labor 1 (LAB) German / LAB | 3.00 2.00 |
M1.2 Grundlagen Elektronik 1 (M1.2) German / iMod | 6.00 - |
Schaltungsdesign (SD) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M1.3 Naturwissenschaften 1 (M1.3) German / iMod | 6.00 - |
Mathematik 1 (MAT) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M1.4 Informatik 1 (M1.4) German / iMod | 6.00 - |
Informatik 1 (INF) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M1.5 Kommunikative Kompetenz 1 (M1.5) German / kMod | 4.50 - |
Präsentationstechnik (PRT) German / SE | 1.50 1.00 |
Technical English (ENG) English / SE | 3.00 2.00 |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M2.1 Grundlagen Elektrotechnik 2 (M2.1) German / kMod | 7.50 - |
M2.2 Grundlagen Elektronik 2 (M2.2) German / iMod | 6.00 - |
Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik (MSR) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M2.3 Naturwissenschaften 2 (M2.3) German / iMod | 6.00 - |
M2.4 Informatik 2 (M2.4) German / iMod | 6.00 - |
Informatik 2 (INF2) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M2.5 Kommunikative Kompetenz 2 (M2.5) German / kMod | 4.50 - |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M3.1 Telekommunikation (M3.1) German / iMod | 6.00 - |
Communication Technologies (COT) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M3.2 Angewandte Naturwissenschaften 1 (M3.2) German / kMod | 9.00 - |
Elektronik Projekt 1 (ELP) German / PRJ | 6.00 2.00 |
Mathematik 2 (MAT) German / ILV, FL | 3.00 2.00 |
M3.3 Wirtschaft 1 (M3.3) German / iMod | 6.00 - |
Betriebswirtschaftslehre 1 (BWL) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M3.4 Informatik 3 (M3.4) German / iMod | 4.50 - |
Informatik 3 (INF) German / ILV, FL | 4.50 3.00 |
M3.5 Berufskompetenz 1 (M3.5) English / kMod | 4.50 - |
Business English 1 (ENG) English / SE | 3.00 2.00 |
Teamentwicklung (TEWK) German / SE | 1.50 1.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M4.1 Embedded Systems (M4.1) German / iMod | 6.00 - |
Embedded Systems (ES) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M4.2 Angewandte Naturwissenschaften 2 (M4.2) German / kMod | 9.00 - |
Elektronik Projekt 2 (EP) German / PRJ | 6.00 2.00 |
Physik 2 (PHY) German / ILV, FL | 3.00 2.00 |
M4.3 Wirtschaft 2 (M4.3) German / iMod | 6.00 - |
Betriebswirtschaftslehre 2 (BWL) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M4.4 Informatik 4 (M4.4) German / iMod | 4.50 - |
Informatik 4 (INF) German / ILV, FL | 4.50 3.00 |
M4.5 Berufskompetenz 2 (M4.5) English / kMod | 4.50 - |
Business English 2 (ENG) English / SE | 3.00 2.00 |
Moderation u. Problemlösungstechnik (MPT) German / SE | 1.50 1.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M5.1 Spezialisierung 1 (M5.1) German / iMod | 12.00 - |
Fachmodul 1 Embedded Systems (MES) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 1 Industrielle Elektronik (MIE) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 1 Technologiemanagement (MTM) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 1 Telekommunikation (MTK) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
M5.2 Management (M5.2) German / kMod | 12.00 - |
Qualitätsmanagement (QM) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
Unternehmensführung (UFU) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M5.3 Berufskompetenz 3 (M5.3) German / kMod | 6.00 - |
Advanced English 1 (ENG) English / SE | 3.00 2.00 |
Mitarbeiterführung (MAFR) German / SE | 1.50 1.00 |
Wissenschaftliches Arbeiten (WIA) German / SE | 1.50 1.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
M6.1 Spezialisierung 2 (M6.1) German / iMod | 12.00 - |
Fachmodul 2 Embedded Systems (MES) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 2 Industrielle Elektronik (MIE) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 2 Technologiemanagement (MTM) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
Fachmodul 2 Telekommunikation (MTK) German / ILV, FL | 12.00 8.00 |
M6.2 Rechtskunde (M6.2) German / iMod | 6.00 - |
Rechtskunde (REK) German / ILV, FL | 6.00 4.00 |
M6.3 Praktikum (M6.3) German / iMod | 9.00 - |
Berufspraktikum (BPR) German / BE | 9.00 1.00 |
M6.4 Berufskompetenz 4 (M6.4) German / kMod | 3.00 - |
Advanced English 2 (ENG) English / SE | 1.50 1.00 |
Veränderungsmanagement (VMT) German / SE | 1.50 1.00 |