Studienplan: Bachelor Wirtschaft & Entrepreneurship
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Analoge Schaltungstechnik (ASTEC) German / iMod | 5.00 - |
Analoge Schaltungstechnik (ASTEC) German / ILV | 5.00 3.00 |
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Gleich- und Wechselstromtechnik (ACDC) German / iMod | 5.00 - |
Gleich- und Wechselstromtechnik (ACDC) German / ILV | 5.00 3.00 |
Grundlagen Digitaler Systeme (DIGSYS) German / iMod | 5.00 - |
Grundlagen Digitaler Systeme (DIGSYS) German / ILV | 5.00 3.00 |
Grundlagen der Physik (PHYS) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen der Physik für Ingenieurswissenschaften (PHYS) German / ILV | 3.00 2.00 |
Grundlagenlabor Physik (PHYLB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Angewandte Messtechnik in der Elektronik (MESTEC) German / iMod | 5.00 - |
Angewandte Messtechnik in der Elektronik (MESTEC) German / ILV | 5.00 3.00 |
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Elektrische Signale und Systeme (SIGNA) German / iMod | 5.00 - |
Elektrische Signale und Systeme (SIGNA) German / ILV | 5.00 3.00 |
Hardwarenahe Softwareentwicklung (SWENT) German / iMod | 5.00 - |
Hardwarenahe Softwareentwicklung (SWENT) German / ILV | 5.00 3.00 |
Labor Schaltungstechnik (ELKLB) German / iMod | 5.00 - |
Labor Schaltungstechnik (ELKLB) German / LAB | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / iMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektronischer Geräteentwurf und PCB Design (PCB) German / iMod | 5.00 - |
Elektronischer Geräteentwurf und PCB Design (PCB) German / ILV | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 3 (MAES3) German / kMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 3 - Fourier und Laplace (MATH3) German / ILV | 3.00 2.00 |
Mathematische Werkzeuge (MAT3B) German / ILV | 2.00 1.00 |
Microcontroller Software Design (MICRO) English / iMod | 5.00 - |
Microcontroller Software Design (MICRO) English / ILV | 5.00 3.00 |
Projektlabor Elektronik (PREL) German / iMod | 5.00 - |
Projektlabor Elektronik (PREL) German / LAB | 5.00 3.00 |
Steuerungs- und Regelungstechnik (STRT) German / iMod | 5.00 - |
Steuerungs- und Regelungstechnik (STRT) German / ILV | 5.00 3.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Einführende Kapitel aus den Studienzweigen (EKST) German / iMod | 5.00 - |
Einführende Kapitel aus den Studienzweigen (EKST) German / ILV | 5.00 3.00 |
Labor Steuerungs- und Regelungstechnik (LSRT) German / iMod | 5.00 - |
Labor Steuerungs- und Regelungstechnik (LSRT) German / LAB | 5.00 3.00 |
Management und Recht (MANRE) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Microelectronic Design (MEL) English / iMod | 5.00 - |
Microelectronic Design (MEL) English / ILV | 5.00 3.00 |
Research und Communication Skills (RECS) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Wissenschaftliches Arbeiten (WIA) German / ILV | 3.00 2.00 |
Telekommunikation (TELKO) German / iMod | 5.00 - |
Telekommunikation (TELKO) German / ILV | 5.00 3.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Berufspraktikum 1 (BPRAK1) German / iMod | 10.00 - |
Berufspraktikum 1 (BPRAK1) German / SO | 10.00 - |
Studienzweige (STZ5) German / kMod | 20.00 - |
Studienzweig Wirtschaft und Entrepreneurship (STZ_WuE) German / kMod | 20.00 - |
Entrepreneurship 1 (ENTR1) German / kMod | 5.00 - |
Geschäftsmodellentwicklung und Start-Up Managment (START) German / ILV | 2.00 1.00 |
Innovations- und Technologiemanagement (INNTM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Operations Management (OPMAN) German / kMod | 5.00 - |
Beschaffung, Produktion und Logistik (BEPRLO) German / ILV | 2.00 1.00 |
IT- und Datenschutzrecht (ITDSR) German / ILV | 3.00 2.00 |
Projektarbeit Wirtschaft und Entrepreneurship (PRWI) German / iMod | 5.00 - |
Projektarbeit Wirtschaft und Entrepreneurship (PWE) German / PRJ | 5.00 1.00 |
Qualitäts- und Kostenmanagement (QKM) German / kMod | 5.00 - |
Kosten- und Leistungsrechnung (KOLE) German / ILV | 2.00 1.00 |
Prozess- und Qualitätsmanagement (PQM) German / ILV | 3.00 2.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / iMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum 2 (BPRAK2) German / kMod | 7.00 - |
Berufspraktikum 2 (BPRAK2) German / SO | 6.00 - |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 - |
International Skills (INT) German / iMod | 5.00 - |
International Skills (INT) German / IPRJ | 5.00 0.00 |
Studienzweige (STZ6) German / kMod | 10.00 - |
Studienzweig Wirtschaft und Entrepreneurship (STZ_WuE) German / kMod | 10.00 - |
Entrepreneurship 2 (ENTR2) German / kMod | 5.00 - |
Digital Leadership (DLEAD) German / ILV | 2.00 1.00 |
Investition und Finanzierung (INVFIN) German / ILV | 3.00 2.00 |
Entrepreneurship 3 (ENTR3) German / kMod | 5.00 - |
Immaterialgüterrecht (IMRE) German / ILV | 3.00 2.00 |
Marketing und Vertrieb (MARVT) German / ILV | 2.00 1.00 |