Studienplan: Bachelor Internationales Wirtschaftsingenieurwesen
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen. Änderungen im Studienplan vorbehalten.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / kMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 1 (ETLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
Production Technology (PROD) English / kMod | 5.00 - |
Manufacturing Engineering (MANUF) English / ILV | 2.00 1.00 |
Materials Science (MATSC) English / ILV | 3.00 2.00 |
Statik (STAT) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Statik und Festigkeitslehre (STA2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Statik (STA1) German / ILV | 3.00 2.00 |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Dynamik (DYN) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Dynamik (DYN2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Dynamik (PHDYN) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 2 (ETLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Kostenrechnung und Finanzwirtschaft (KOSTR) German / kMod | 5.00 - |
Investition und Finanzierung (INVES) German / ILV | 3.00 2.00 |
Kosten- und Leistungsrechnung (KOSTR) German / ILV | 2.00 1.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
Technisches Zeichnen - CAD (TEZEI) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen des technischen Zeichnens (TEZEI) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 1 (MEL1) German / ILV | 2.00 1.00 |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik (AWS) German / iMod | 5.00 - |
Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik (AWS) German / ILV | 5.00 3.00 |
Automatisierungstechnik 1 (AUT1) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 1 (AT1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 1 (ATLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Bauteildesign (BAUT) German / kMod | 5.00 - |
Konstruktionsübungen (KOUE) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 2 (MEL2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Business Management Simulation (BMS) German / iMod | 5.00 - |
Business Management Simulation (BMS) German / ILV | 5.00 3.00 |
Grundlagen der Mechatronik und Robotik (MEROB) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen der Mechatronik (MECHT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Grundlagen der Robotik (ROBOT) German / LAB | 3.00 2.00 |
Management Grundlagen 1 (MANA1) German / kMod | 5.00 - |
Marketing-Management (MARKT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Qualitätsmanagement (QM) German / ILV | 2.00 1.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Additive Fertigung und moderne Werkstoffe (AFMW) German / iMod | 5.00 - |
CAM und Additive Fertigungstechnik (ADDIT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Werkstoffkunde (WERK) German / ILV | 2.00 1.00 |
Applied Computer Science (APPCS) English / iMod | 5.00 - |
Applied Computer Science (APPCS) English / ILV | 5.00 3.00 |
Automatisierungstechnik 2 (AUT2) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 2 (AT2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 2 (ATLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Management Grundlagen 2 (MANA2) German / kMod | 5.00 - |
Beschaffung, Produktion und Logistik (BPL) German / ILV | 3.00 2.00 |
Prozessmanagement (PROZ) German / ILV | 2.00 1.00 |
Management und Recht (MANRE) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Research und Communication Skills (COMM3) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Scientific Writing and Research Methods (SWRM) German / ILV | 3.00 2.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Berufspraktikum (BPRAK) German / iMod | 10.00 - |
Berufspraktikum 1 (BPRAK1) German / SO | 10.00 0.00 |
Circular Economy and Sustainability (CIRCU) English / iMod | 5.00 - |
Circular Economy and Sustainability (CIRCU) English / ILV | 5.00 3.00 |
Industrial Informatics in a Digital Economy (INFO) English / iMod | 5.00 - |
Industrial Informatics in a Digital Economy (INFO) English / ILV | 5.00 3.00 |
Semesterprojekt (SEMPR) German / iMod | 5.00 - |
Semesterprojekt (SEMPR) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Wirtschaftsingenieurswissenschaftliche Projekte (INGPR) German / kMod | 5.00 - |
Projekte für WirtschaftsingenieurInnen (INGPR) German / PRJ | 2.00 1.00 |
Statistische Datenanalyse (STAT3) German / ILV | 3.00 2.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / iMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum (BPRAK) German / kMod | 7.00 - |
Berufspraktikum 2 (BPRAK2) German / SO | 6.00 0.00 |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 1.00 |
Engineering Management (ENGMA) English / iMod | 5.00 - |
Engineering Management (ENGMA) English / ILV | 5.00 3.00 |
Entrepreneurial Engineering (ENTEN) German / iMod | 5.00 - |
Entrepreneurial Engineering (ENTEN) German / ILV | 5.00 3.00 |
International Skills (INT) German / iMod | 5.00 - |
International Skills (INT) German / IPRJ | 5.00 0.00 |