Studienplan: Bachelor Maschinenbau
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Maschinenbaulabor (MBALB) German / kMod | 5.00 - |
Darstellung von Maschinenbauteilen (MBAU) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenbau Labor (MBALB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
Modul Sonstige 1 (MS1) German / kMod | 0.00 - |
Production Technology (PROD) English / kMod | 5.00 - |
Manufacturing Engineering (MANUF) English / ILV | 2.00 1.00 |
Materials Science (MATSC) English / ILV | 3.00 2.00 |
Statik (STAT) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Statik und Festigkeitslehre (STA2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Statik (STA1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Technisches Zeichnen - CAD (TEZEI) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen des technischen Zeichnens (TEZEI) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 1 (MEL1) German / ILV | 2.00 1.00 |
Welcome Day (WDAY) German / iMod | 0.00 - |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bauteildesign (BAUT) German / kMod | 5.00 - |
Konstruktionsübungen (KOUE) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 2 (MEL2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Dynamik (DYN) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Dynamik (DYN2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Dynamik (PHDYN) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik für MB (ET1) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik Labor für MB (ETLMB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Elektrotechnik für MB (ETMB) German / ILV | 3.00 2.00 |
Grundlagen der Mechatronik und Robotik (MEROB) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen der Mechatronik (MECHT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Grundlagen der Robotik (ROBOT) German / LAB | 3.00 2.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Applied Computer Science (APPCS) English / iMod | 5.00 - |
Applied Computer Science (APPCS) English / ILV | 5.00 3.00 |
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / kMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / iMod | 5.00 - |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / LAB | 5.00 3.00 |
Höhere Kinetik (KINET) German / iMod | 5.00 - |
Höhere Kinetik (KINET) German / ILV | 5.00 3.00 |
Maschinenelemente (MEL3) German / iMod | 5.00 - |
Maschinenelemente 3 (MEL3) German / ILV | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 3 (MAES3) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 3 (MAES3) German / ILV | 5.00 3.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Automatisierungstechnik 1 (AUT1) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 1 (AT1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 1 (ATLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Konstruktionsprojekt (KONPR) German / kMod | 5.00 - |
Konstruktionsübungen 2 (KOUE2) German / PRJ | 3.00 2.00 |
Werkstoffkunde (WERK) German / ILV | 2.00 1.00 |
Management und Recht (MANRE) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Mechanik Advanced (MECHA) German / iMod | 5.00 - |
Mechanik Advanced (MECHA) German / ILV | 5.00 3.00 |
Strömungslehre (STROE) German / iMod | 5.00 - |
Strömungslehre (STROE) German / ILV | 5.00 3.00 |
Thermodynamik (THRMO) German / iMod | 5.00 - |
Thermodynamik (THRMO) German / ILV | 5.00 3.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Automatisierungstechnik 2 (AUT2) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 2 (AT2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 2 (ATLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Einführung in die Simulation (SIMUL) German / kMod | 5.00 - |
Finite Elemente Methoden (FEM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Modellbildung und Simulation (MODEL) German / ILV | 2.00 1.00 |
Engineering Project (ENGPR) German / iMod | 5.00 - |
Engineering Project (ENGPR) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Maschinenkunde (MASCH) German / kMod | 5.00 - |
Arbeits- und Kraftmaschinen (AKM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Fertigungsmaschinen und Produktionsanlagen (FERTM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Research and Communication Skills (COMM3) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Scientific Writing and Research Methods (SWRM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Sonstiges (SO) German / kMod | - |
Exkursion (EX) German / ILV | - |
Vertiefungen (VERT) German / kMod | 5.00 - |
Vertiefung: Additive Fertigung und Simulation (AFSI) German / kMod | 5.00 - |
Strukturdynamik (SDYN) German / ILV | 2.00 1.00 |
Strukturoptimierung (SOPT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Vertiefung: Konstruktion und Digitalisierung (KODI) German / kMod | 5.00 - |
Angewandte Konstruktionslehre (AKL) German / ILV | 3.00 2.00 |
Digital Twins (DITW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Vertiefung: Mobilität und Nachhaltigkeit (MONH) German / kMod | 5.00 - |
Fahrzeugtechnik (FZT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Nachhaltigkeit im Maschinenbau (NHMB) German / ILV | 2.00 1.00 |
Vertiefung: Robotik (ROB) German / kMod | 5.00 - |
Industrierobotik für Maschinenbau (IRMB) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinensicherheit (MASH) German / ILV | 2.00 1.00 |
Vertiefung: Verfahrenstechnik und Wasserstoff (VTW) German / kMod | 5.00 - |
Angewandte Wasserstofftechnik (AWT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Grundlagen der Verfahrenstechnik (GVT) German / ILV | 3.00 2.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / iMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum (BPRAK) German / kMod | 17.00 - |
Berufspraktikum (BPRAK) German / SO | 16.00 0.00 |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 1.00 |
International Skills (INT) German / iMod | 5.00 - |
International Skills (INT) German / IPRJ | 5.00 0.00 |