Studienplan: Bachelor Mechatronik/Robotik
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 1 (ETLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Grundlagen der Mechatronik und Robotik (MEROB) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen der Mechatronik (MECHT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Grundlagen der Robotik (ROBOT) German / LAB | 3.00 2.00 |
Grundlagenlabor Mechatronik (GRULB) German / iMod | 5.00 - |
Grundlagenlabor Mechatronik (GRULB) German / LAB | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
Statik (STAT) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Statik und Festigkeitslehre (STA2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Statik (STA1) German / ILV | 3.00 2.00 |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Dynamik (DYN) German / kMod | 5.00 - |
Anwendungen der Dynamik (DYN2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Dynamik (PHDYN) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 2 (ETLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / iMod | 5.00 - |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / LAB | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
Technisches Zeichnen - CAD (TEZEI) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen des technischen Zeichnens (TEZEI) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 1 (MEL1) German / ILV | 2.00 1.00 |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Automatisierungstechnik 1 (AUT1) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 1 (AT1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 1 (ATLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Bauteildesign (BAUT) German / kMod | 5.00 - |
Konstruktionsübungen (KOUE) German / ILV | 3.00 2.00 |
Maschinenelemente 2 (MEL2) German / ILV | 2.00 1.00 |
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / kMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Höhere Kinetik (KINET) German / iMod | 5.00 - |
Höhere Kinetik (KINET) German / ILV | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 3 (MAES3) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 3 (MAES3) German / ILV | 5.00 3.00 |
Paradigmen der Prozeduralen Programmierung (PPPR) English / iMod | 5.00 - |
Paradigmen der Prozeduralen Programmierung (PPPR) German / ILV | 5.00 3.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Automatisierungstechnik 2 (AUT2) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik 2 (AT2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Automatisierungstechnik Labor 2 (ATLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Industrierobotik (IROBO) German / iMod | 5.00 - |
Industrierobotik (IROBO) German / ILV | 5.00 3.00 |
Management und Recht (MANRE) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Paradigmen der Objektorientierung (PARAD) German / iMod | 5.00 - |
Paradigmen der Objektorientierung (PARAD) German / ILV | 5.00 3.00 |
Production Technology (PROD) English / kMod | 5.00 - |
Manufacturing Engineering (MANUF) English / ILV | 2.00 1.00 |
Materials Science (MATSC) English / ILV | 3.00 2.00 |
Semester Project (SEMPR) English / iMod | 5.00 - |
Semester Project (SEMPR) English / PRJ | 5.00 3.00 |
Sonstiges (MISC4) German / kMod | 0.00 0.00 |
Entwurf komplexer Antriebssysteme (EKA) German / ILV | 3.00 2.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Auslegung von Robotern (AURO) German / iMod | 5.00 - |
Auslegung von Robotern (AURO) German / ILV | 5.00 3.00 |
Entwicklung mechatronischer Systeme (EMS) German / iMod | 5.00 - |
Entwicklung mechatronischer Systeme (EMS) German / IPRJ | 5.00 3.00 |
Intelligente Sensor- und Aktorsysteme (INTEL) German / kMod | 5.00 - |
Intelligente Elektroaktuatoren (IEAKT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Intelligente Sensorsysteme (ISENS) German / ILV | 2.00 1.00 |
Mobile and service robotics (MSROB) English / iMod | 5.00 - |
Mobile and service robotics (MSROB) English / ILV | 5.00 3.00 |
Research und Communication Skills (COMM3) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Scientific Writing and Research Methods (SWRM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Robotik im industriellen Einsatz (RIE) German / iMod | 5.00 - |
Robotik im industriellen Einsatz (RIE) German / ILV | 5.00 3.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / iMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum (BPRAK) German / kMod | 17.00 - |
Berufspraktikum (BPRAK) German / SO | 16.00 0.00 |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 - |
International Skills (INT) German / iMod | 5.00 - |
International Skills (INT) German / IPRJ | 5.00 0.00 |