Studienplan: Bachelor Smart Homes & Assistive Technologien
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Digitale Systeme und Computerarchitektur (DSCA) German / iMod | 5.00 - |
Digitale Systeme und Computerarchitektur (DSCA) German / ILV | 5.00 3.00 |
Elektrotechnik (ET) German / iMod | 5.00 - |
Elektrotechnik (ET) German / ILV | 5.00 3.00 |
Elektrotechnik Labor (ETLAB) German / kMod | 5.00 - |
Installationstechnik (INSTA) German / LAB | 3.00 2.00 |
SPS Programmierung (SPS) German / LAB | 2.00 1.00 |
Hardwarenahe Softwareentwicklung (HWSE) German / iMod | 5.00 - |
Hardwarenahe Softwareentwicklung (HWSE) German / LAB | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
2. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Elektronik (EL) German / iMod | 5.00 - |
Elektronik (EL) German / ILV | 5.00 3.00 |
Fundamentals of Assistive Technologies (FAT) German / kMod | 5.00 - |
Elektronik Labor (ELAB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Fundamentals of Assistive Technologies (FAT) English / ILV | 3.00 2.00 |
Kommunikationsnetze (CN) German / iMod | 5.00 - |
Kommunikationsnetze (CN) German / ILV | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
Microcontroller Technology (MC) English / iMod | 5.00 - |
Microcontroller Technology (MC) English / LAB | 5.00 3.00 |
3. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Assistive Technologien (AT) German / kMod | 5.00 - |
Assistive Technologien Plattformen (ATP) German / ILV | 3.00 2.00 |
Rapid Prototyping (RP) German / ILV | 2.00 1.00 |
Assistive Technologien Labor (ATLAB) German / iMod | 5.00 - |
Assistive Technologien Labor (ATLAB) German / LAB | 5.00 3.00 |
Grundlagen der Physik (PHYS) German / kMod | 5.00 - |
Grundlagen der Physik für Ingenieurswissenschaften (PHY1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Grundlagenlabor Physik (PHYLB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Objektorientierte Programmierung und Modellierung (OOPM) German / iMod | 5.00 - |
Objektorientierte Programmierung und Modellierung (OOPM) German / LAB | 5.00 3.00 |
Research and Communication Skills (COMM3) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Wissenschaftliches Arbeiten (WIA) German / ILV | 3.00 2.00 |
Steuer- und Regelungstechnik (SRT) German / kMod | 5.00 - |
Steuer- und Regelungstechnik (SRT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Steuer- und Regelungstechnik Labor (SRTLAB) German / LAB | 2.00 1.00 |
4. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Arbeiten mit bzw. für PatientInnen 1 (AMP1) German / kMod | 5.00 - |
Arbeiten mit bzw. für PatientInnen 1 (AMP1) German / UE | 3.00 2.00 |
Ethik (ETHIK) German / UE | 2.00 1.00 |
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / kMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Sensorik und Verarbeitung von Biosignalen (BIO) German / iMod | 5.00 - |
Sensorik und Verarbeitung von Biosignalen (BIO) German / ILV | 5.00 3.00 |
Smart Homes (SH) German / kMod | 5.00 - |
Automation Networks (AN) English / ILV | 3.00 2.00 |
Gebäudesystemtechnik (GST) German / ILV | 2.00 1.00 |
Smart Homes Labor (SHL) German / iMod | 5.00 - |
Smart Homes Labor (SHL) German / LAB | 5.00 3.00 |
Web Technologien (WEB) German / iMod | 5.00 - |
Webtechnologien und Accessibility (WEBA) German / ILV | 5.00 3.00 |
5. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Arbeiten mit bzw. für PatienInnen 2 (AMP2) German / kMod | 5.00 - |
Fachspezifische Rechtsmaterien (FR) German / ILV | 2.00 1.00 |
Marketing und Vertrieb (MARKV) German / ILV | 3.00 2.00 |
IT Security (ITSEC) English / kMod | 5.00 - |
IT Security Basics (ITSEC) English / ILV | 3.00 2.00 |
Software Security (SWSEC) English / ILV | 2.00 1.00 |
Management und Recht (MANRE) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Verteilte Systeme (VESYS) German / iMod | 5.00 - |
Verteilte Systeme (VS) German / ILV | 5.00 3.00 |
Vertiefungen (VERT) German / kMod | 10.00 - |
Vertiefung: Smart Homes und Assistive Technologien (VSMAT) German / kMod | 10.00 - |
Ausgewählte Kapitel aus Smart Homes und Assistive Technologien (SMAT) German / ILV | 5.00 3.00 |
Projekt Smart Homes und Assistive Technologien (PRSM) German / PRJ | 5.00 3.00 |
6. Semester
Bezeichnung | ECTS SWS |
---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / kMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum (BPRAK) German / iMod | 22.00 - |
Berufspraktikum (BPRAK) German / SO | 21.00 0.00 |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 1.00 |